Darbo užmokestis
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2024 metai | 2025 metai | |||||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais | ||||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||||
| Statutinių valstybės tarnautojų pareigybės | |||||||
| Direktorius | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 5 387,80 | 2 | 5 983,94 | 5 983,94 | 5 983,94 | 5 983,94 |
| Skyriaus viršininkas | 15 | 3 635,73 | 23 | 3 828,45 | 3 855,70 | 3 855,70 | 3 901,73 |
| Vyriausiasis tyrėjas | 144 | 3 030,64 | 164 | 3 181,49 | 3 308,86 | 3 308,86 | 3 303,17 |
| Vyresnysis tyrėjas | 39 | 2 419,15 | 34 | 2 545,70 | 2 581,24 | 2 581,24 | 2 539,89 |
| Valdybos viršininkas | 8 | 4 261,74 | 10 | 4 455,23 | 4 845,27 | 4 845,27 | 4 952,20 |
| Statutinės įstaigos patarėjas | 2 | 3 673,50 | 3 | 4 263,36 | 4 567,77 | 4 567,77 | 4 567,89 |
| Vyriausiasis tyrėjas (grupės vadovas) | 2 | 3 591,87 | 3 | 3 651,46 | 3 636,39 | 3 636,39 | 3 648,61 |
| Karjeros valstybės tarnautojų pareigybės | |||||||
| Patarėjas | 4 | 3 222,60 | 2 | 3 254,55 | 3 325,48 | 3 325,48 | 3 254,52 |
| Skyriaus vedėjas | 9 | 3 451,88 | 9 | 3 639,17 | 3 759,91 | 3 759,91 | 3 832,19 |
| Vyriausiasis specialistas | 67 | 2 574,71 | 69 | 2 685,43 | 2 860,46 | 2 860,46 | 2 900,83 |
| Vyriausiasis patarėjas | 1 | - | - | - | - | ||
| Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybės | |||||||
| Vyresnysis specialistas | 2 | 2 753,88 | 3 | 2 868,54 | 2 904,25 | 2 904,25 | 2 939,96 |
| Analitikas | 13 | 2 856,67 | 15 | 2 988,02 | 3 039,15 | 3 039,15 | 3 060,25 |
| Skyriaus padėjėjas | 19 | 1 554,44 | 23 | 1 459,70 | 1 540,29 | 1 540,29 | 1 658,38 |
| Personalo specialistas | 2 | 2 389,46 | 2 | 2 535,27 | 2 570,98 | 2 570,98 | 2 624,54 |
| Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistas | 1 | - | - | - | - | ||
| Dokumentų tvarkytojas | 9 | 1 996,26 | 9 | 2 179,68 | 2 254,23 | 2 254,23 | 2 269,44 |
| Kalbos tvarkytojas | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Tinklo administratorius | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Informacinių technologijų sistemų administratorius | 1 | - | - | ||||
| Kompiuterių sistemų administratorius | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Transporto specialistas | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Lengvojo automobilio vairuotojas | 2 | 1 652,76 | 2 | 1 783,61 | 1 833,01 | 1 833,01 | 1 838,96 |
| Vyresnysis pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojas | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Teisės specialistas | 2 | 3 356,41 | 2 | 3 487,78 | 3 526,17 | 3 526,17 | 3 579,73 |
| Viešųjų pirkimų specialistas | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| Vertėjas | 3 | 2 098,59 | 3 | 2 291,26 | 2 374,58 | 2 374,58 | 2 374,58 |
| Profesinių įgūdžių instruktorius | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Pinigų plovimo prevencijos specialistas | 3 | 2 217,45 | 5 | 2 432,26 | 2 545,98 | 2 545,98 | 2 545,98 |
| Pinigų plovimo prevencijos teisės specialistas | 6 | 3 250,29 | 8 | 3 457,25 | 3 554,82 | 3 554,82 | 3 434,66 |
| Mokymo specialistas | 2 | 2 830,67 | 2 | 2 945,91 | 2 981,62 | 2 981,62 | 3 035,18 |
| Skyriaus vedėjas | 1 | - | - | - | - | ||
| Viešųjų ryšių specialistas | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Patarėjas | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Vyriausiasis specialistas | 2 | 3 392,26 | 3 392,26 | 3 392,26 | 3 101,09 | ||
| Turto valdymo specialistas | 1 | - | |||||
Pastaba:
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2000 m. sausio 11 d. įstatymo Nr. VIII-1524 „Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų“ 5 straipsnio 6 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.
Atnaujinimo data: 2026-04-30