Darbo užmokestis
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis darbo užmokestis
| Pareigybės pavadinimas | 2025 metai | 2026 metai | |||||
| Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis, eurais | ||||
| I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||||
| Statutinių valstybės tarnautojų pareigybės | |||||||
| Direktorius | 1 | 1 | - | - | |||
| Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 5 983,94 | 2 | 6 026,18 | 6 026,18 | ||
| Skyriaus viršininkas | 23 | 3 860,40 | 24 | 3 907,42 | 3 941,08 | ||
| Vyriausiasis tyrėjas | 164 | 3 275,60 | 173 | 3 286,62 | 3 325,79 | ||
| Vyresnysis tyrėjas | 34 | 2 562,02 | 40 | 2 587,99 | 2 556,70 | ||
| Valdybos viršininkas | 10 | 4 774,49 | 10 | 5 000,27 | 5 026,31 | ||
| Statutinės įstaigos patarėjas | 3 | 4 491,70 | 3 | 4 600,12 | 4 660,54 | ||
| Vyriausiasis tyrėjas (grupės vadovas) | 3 | 3 643,21 | 0 | - | - | ||
| Karjeros valstybės tarnautojų pareigybės | |||||||
| Patarėjas | 2 | 3290,01 | 2 | 3 351,02 | 3 351,02 | ||
| Skyriaus vedėjas | 9 | 3747,80 | 9 | 3 869,20 | 3 869,20 | ||
| Vyriausiasis specialistas | 69 | 2826,80 | 64 | 2 922,59 | 2 921,22 | ||
| Vyriausiasis patarėjas | 1 | - | 1 | - | - | ||
| Valdybos viršininkas | 0 | - | 1 | - | - | ||
| Vyriausiasis specialistas (grupės vadovas) | 0 | - | 1 | - | - | ||
| Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybės | |||||||
| Vyresnysis specialistas | 3 | 2 904,25 | 3 | 2 996,67 | 2 996,67 | ||
| Analitikas | 15 | 3 031,64 | 14 | 3 113,11 | 3 099,75 | ||
| Skyriaus padėjėjas | 23 | 1 549,67 | 20 | 2 027,99 | 2 038,36 | ||
| Personalo specialistas | 2 | 2 575,44 | 3 | 2 637,07 | 2 637,07 | ||
| Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistas | 1 | - | 0 | - | - | ||
| Mokymo specialistas | 2 | 2 986,08 | 2 | 3 056,60 | 3 056,60 | ||
| Dokumentų tvarkytojas | 9 | 2 239,40 | 9 | 2 297,44 | 2 333,40 | ||
| Kalbos tvarkytojas | 1 | - | 1 | - | - | ||
| Informacinių technologijų ir ryšių saugumo specialistas | 1 | - | 1 | - | - | ||
| Informacinių technologijų sistemų administratorius | 1 | - | 1 | - | - | ||
| Tinklo administratorius | 1 | - | 1 | - | - | ||
| Kompiuterių sistemų administratorius | 1 | - | 1 | - | - | ||
| Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas | 1 | - | 1 | - | - | ||
| Transporto specialistas | 1 | - | 1 | - | - | ||
| Lengvojo automobilio vairuotojas | 2 | 1 822,15 | 2 | 1 851,94 | 1 851,94 | ||
| Vyresnysis pastatų ir bendrosios priežiūros darbuotojas | 1 | - | 1 | - | - | ||
| Teisės specialistas | 2 | 3 529,96 | 2 | 3 604,99 | 3 604,99 | ||
| Viešųjų pirkimų specialistas | 1 | - | 1 | - | - | ||
| Vertėjas | 3 | 2 353,75 | 3 | 2 391,34 | 2 391,34 | ||
| Profesinių įgūdžių instruktorius | 1 | - | 1 | - | - | ||
| Pinigų plovimo prevencijos specialistas | 5 | 2 517,55 | 5 | 2 585,52 | 2 628,68 | ||
| Pinigų plovimo prevencijos teisės specialistas | 8 | 3 458,90 | 9 | 3 458,90 | 3 464,75 | ||
| Skyriaus vedėjas | 1 | - | 1 | - | - | ||
| Viešųjų ryšių specialistas | 1 | - | 0 | - | - | ||
| Viešųjų ryšių specialistas (grupės vadovas) | 0 | - | 1 | - | - | ||
| Patarėjas | 1 | - | 1 | - | - | ||
| Vyriausiasis specialistas | 2 | 2803,09 | 2 | 2 822,86 | 2 822,86 | ||
| Turto valdymo specialistas | 1 | - | 0 | - | - | ||
| Vyriausiasis specialistas (grupės vadovas) | 0 | - | 1 | - | - | 0 | |
Pastaba:
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2000 m. sausio 11 d. įstatymo Nr. VIII-1524 „Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų“ 5 straipsnio 6 punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ 22.3 punktu, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.
Atnaujinimo data: 2026-09-09